Dati aggiornati a Novembre 2024.
Società | Premio | Spese Mediche | Assistenza | Bagaglio | Ritardo Bagaglio | R.C. |
1 Settimana, per 1 adulto (30 anni) in USA | ||||||
Viaggi Sicuri | € 41,06 | € 5 milioni | Inclusa | € 1.000 | € 100 | € 250.000 |
Axa Assistance | € 48,32 | Illimitato | Inclusa | € 1.000 | € 200 | € 150.000 |
Columbus Direct | € 46,10 | Illimitato | Inclusa | € 1.500 | € 150 / € 300 | € 250.000 |
Globy Rosso Assilife | € 110,00 | € 5 milioni | Inclusa | € 2.000 | € 200 | x |
Allianz Global Assistance | € 65,35 | Illimitato | Inclusa | € 500 | €200 | € 200.000 |
Europ Assistance Gold | € 133,00 | € 1 milione | Inclusa | € 1.000 | € 100 | x |
1 Settimana, per 1 adulto (30 anni) in Thailandia | ||||||
Viaggi Sicuri | € 33,65 | € 5 milioni | Inclusa | € 1.000 | € 100 | € 250.000 |
Axa Assistance | € 34,36 | Illimitato | Inclusa | € 1.000 | € 200 | € 150.000 |
Columbus Direct | € 38,41 | Illimitato | Inclusa | € 2.000 | € 150/€ 300 | €250.000 |
Globy Rosso Assilife | € 85,00 | € 1 milione | Inclusa | € 2.000 | € 200 | x |
Allianz Global Assistance | € 62,20 | € 200.000 | Inclusa | € 500 | € 200 | € 200.000 |
Europ Assistance Gold | € 105,00 | € 500.000 | Inclusa | € 1.000 | € 100 | x |
Dati aggiornati a Novembre 2024.
Contattaci via mail a info@travelassist.it oppure chiamaci allo 054151171